Kształtowniki mosiężne
A [mm] | G [mm] | Waga [kg/m] | MO58A | MO63 | |
pp | pc | z4 | |||
CuZn40Pb2/CuZn39Pb3 | CuZn37 | ||||
P | M/th> | F37 | |||
C-6 | 4.99 | • | • | ||
C-3 | 5.3 | • | • | ||
C-6,5 | 4.56 | • | • |
- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.