Rury aluminiowe okrągłe

| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
| A [mm] | B [mm] | Waga [kg/m] | PA38 |
| tdpp | |||
| EN AW | |||
| 6060/6063 | |||
| T6/T66 | |||
| 8 | 1 | 0.06 | • |
| 10 | 1 | 0.08 | • |
| 12 | 1 | 0.09 | • |
| 12 | 1.5 | 0.13 | • |
| 14 | 1 | 0.11 | • |
| 15 | 2 | 0.22 | • |
| 16 | 1 | 0.13 | • |
| 16 | 1.5 | 0.18 | • |
| 16 | 2 | 0.24 | • |
| 18 | 1 | 0.14 | • |
| 19 | 1 | 0.15 | • |
| 20 | 1 | 0.16 | • |
| 20 | 1.5 | 0.24 | • |
| 20 | 2 | 0.31 | • |
| 22 | 1 | 0.18 | • |
| 22 | 1.5 | 0.26 | • |
| 25 | 1 | 0.2 | • |
| 25 | 1.5 | 0.3 | • |
| 25 | 2 | 0.39 | • |
| 28 | 1 | 0.23 | • |
| 28 | 1.5 | 0.34 | • |
| 30 | 1 | 0.25 | • |
| 30 | 1.5 | 0.36 | • |
| 30 | 2 | 0.48 | • |
| 30 | 3 | 0.69 | • |
| 32 | 1 | 0.26 | • |
| 34 | 1 | 0.28 | • |
| 35 | 1.5 | 0.43 | • |
| 35 | 2 | 0.56 | • |
| 35 | 3 | 0.89 | • |
| 40 | 1.5 | 0.49 | • |
| 40 | 2 | 0.64 | • |
| 40 | 3 | 0.94 | • |
| 40 | 5 | 1.48 | • |
| 45 | 2 | 0.73 | • |
| 45 | 3 | 1.07 | • |
| 50 | 1 | 0.42 | |
| 50 | 1.2 | 0.5 | • |
| 50 | 1.5 | 0.62 | • |
| 50 | 2 | 0.81 | • |
| 50 | 3 | 1.2 | • |
| 50 | 5 | 1.91 | • |
| 50 | 10 | 3.59 | • |
| 60 | 2 | 0.98 | • |
| 60 | 3 | 1.45 | • |
| 60 | 5 | 2.33 | • |
| 60 | 12 | 4.89 | • |
| 70 | 2 | 2.15 | • |
| 70 | 3 | 1.71 | • |
| 75 | 2 | 1.24 | • |
| 75 | 3 | 1.83 | • |
| 75 | 5 | 2.97 | • |
| 80 | 2 | 1.33 | • |
| 80 | 3 | 1.96 | • |
| 80 | 5 | 3.18 | • |
| 90 | 5 | 3.6 | • |
| 100 | 2 | 1.8 | • |
| 100 | 5 | 4.03 | • |
| 120 | 5 | 4.88 | • |
| 130 | 3 | 3.23 | • |
| 130 | 5 | 5.3 | • |
| 140 | 5 | 5.73 | • |
| 150 | 4 | 4.95 | • |
- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej, inne wymiary dostępne na zapytanie.
Rury okręgłe w gatunku AW 6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.
Podane wagi są teoretyczne: tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.