Druty mosiężne
A [mm] | Waga [kg/m] | M63 z4 / CuZn37 F37 |
1.54 | 0.015 | . |
2 | 0.027 | . |
2.15 | 0.031 | . |
2.35 | 0.037 | . |
2.6 | 0.045 | . |
3 | 0.06 | . |
3.45 | 0.079 | . |
4 | 0.107 | . |
4.35 | 0.126 | . |
5.2 | 0.181 | . |
5.25 | 0.184 | . |
7.2 | 0.346 | . |
8.9 | 0.529 | . |
- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.