Profile do poliwęglanów
PA38 | |||||
tdpp | |||||
EN AW–6060/6063 | |||||
T6/T66 | |||||
A6066 (KĘTY) 10278 (SAPA) | A6067 (KĘTY) 74009 (SAPA) | A6068 (KĘTY) 74009 (SAPA) | A6069 (KĘTY) 74008 (SAPA) | A6421 (KĘTY) 74010 (SAPA) | |
Waga [kg/m]: 0,40 | Waga [kg/m]: 0,62 | Waga [kg/m]: 0,29 | Waga [kg/m]: 0,27 | Waga [kg/m]: 0,24 | |
Obwód [mm]: 178,50 | Obwód [mm]: 272,77 | Obwód [mm]: 149,03 | Obwód [mm]: 135,02 | Obwód [mm]: 126,68 | |
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | |
6000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy. Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.