Profile burtowe
PA38 | |||||||||||
tdpp | |||||||||||
EN AW–6060/6063 | |||||||||||
T6 | |||||||||||
Górne | |||||||||||
75004 (SAPA) | 75010 (SAPA) | 75018 (SAPA) | 75030 (SAPA) | 75060 (SAPA) | |||||||
Waga [kg/m]: 1,41 | Waga [kg/m]: 1,78 | Waga [kg/m]: 1,88 | Waga [kg/m]: 2,25 | Waga [kg/m]: 3,98 | |||||||
Obwód [mm]: 335,87 | Obwód [mm]: 415,87 | Obwód [mm]: 415,87 | Obwód [mm]: 495,87 | Obwód [mm]: 957,18 | |||||||
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | |||||||
3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 | ||
Wewnętrzne | |||||||||||
75007 (SAPA) | 75011 (SAPA) | 75005 (SAPA) | 75023 (SAPA) | 75009 (SAPA) | 75022 (SAPA) | ||||||
Waga [kg/m]: 1,10 | Waga [kg/m]: 1,28 | Waga [kg/m]: 1,46 | Waga [kg/m]: 1,84 | Waga [kg/m]: 1,84 | Waga [kg/m]: 2,20 | ||||||
Obwód [mm]: 302,16 | Obwód [mm]: 342,17 | Obwód [mm]: 382,17 | Obwód [mm]: 417,11 | Obwód [mm]: 442,17 | Obwód [mm]: 520,10 | ||||||
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | ||||||
3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 |
Dolne | |||||||||||
75003 (SAPA) | 75021 (SAPA) | 75016 (SAPA) | 75032 (SAPA) | 75017 (SAPA) | 75031 (SAPA) | ||||||
Waga [kg/m]: 1,66 | Waga [kg/m]: 1,67 | Waga [kg/m]: 1,86 | Waga [kg/m]: 1,63 | Waga [kg/m]: 1,95 | Waga [kg/m]: 2,45 | ||||||
Obwód [mm]: 410,87 | Obwód [mm]: 366,93 | Obwód [mm]: 410,07 | Obwód [mm]: 403,68 | Obwód [mm]: 404,12 | Obwód [mm]: 543,68 | ||||||
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | ||||||
3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 |
Na oczko pod opończę | |||||||||||
75006 (SAPA) | 75013 (SAPA) | 75024 (SAPA) | |||||||||
Waga [kg/m]: 1,28 | Waga [kg/m]: 1,33 | Waga [kg/m]: 1,80 | |||||||||
Obwód [mm]: 550,57 | Obwód [mm]: 550,57 | Obwód [mm]: 550,57 | |||||||||
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | |||||||||
3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 | ||||||
Zamykające | |||||||||||
75002 (SAPA) | 75001 (SAPA) | 75015 (SAPA) | 75020 (SAPA) | ||||||||
Waga [kg/m]: 0,74 | Waga [kg/m]: 0,93 | Waga [kg/m]: 1,12 | Waga [kg/m]: 1,23 | ||||||||
Obwód [mm]: 210,82 | Obwód [mm]: 267,89 | Obwód [mm]: 300,31 | Obwód [mm]: 363,51 | ||||||||
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | ||||||||
3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 | 3300 | 5200 |
Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy. Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.