Rury prostokątne
A | B | C | 1.4301 surowe |
15 | 15 | 1.5 | • |
20 | 20 | 1.5 | • |
20 | 20 | 2 | • |
25 | 25 | 1.5 | • |
30 | 30 | 2 | • |
35 | 35 | 2 | • |
40 | 20 | 1.5 | • |
40 | 20 | 2 | • |
40 | 30 | 2 | • |
40 | 40 | 1.5 | • |
40 | 40 | 2 | • |
40 | 40 | 3 | • |
50 | 30 | 1.5 | • |
50 | 30 | 2 | • |
50 | 50 | 2 | • |
50 | 50 | 3 | • |
60 | 40 | 2 | • |
60 | 40 | 3 | • |
80 | 40 | 2 | • |
80 | 80 | 2 | • |
80 | 80 | 3 | • |
100 | 50 | 3 | • |
- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Rury występują standardowo w długości handlowej 6000 mm.