Miedź
Rury miedziane
A [mm] | B [mm] | Waga [kg/m] | M1E | CW024A | SFCU | M2R | ||
r | F22 | F37 | R220 | R290 | ||||
Cu-ETP | Cu-DHP | |||||||
5 | 0.8 | 0.09 | • | |||||
6 | 1 | 0.14 | • | |||||
8 | 1 | 0.2 | • | |||||
10 | 1 | 0.25 | • | • | ||||
12 | 1 | 0.31 | • | • | ||||
15 | 1 | 0.39 | • | • | ||||
18 | 1 | 0.48 | • | |||||
28 | 1.5 | 1.11 | • |
- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.