Blachy aluminiowe wzorkowane
A [mm] | B [mm] | C [mm] | Waga [kg/m2] | A1 | A1 | A1 |
z4 | z4r | z4 | ||||
EN AW-1050A | EN AW-1050A | EN AW-5754 | ||||
H144 | H244 | H114 | ||||
wzorkowanie dwustronne (stucco) | ryfla pięciokrotna | ryfla pięciokrotna | ||||
0.5 | 1000 | 2000 | 1.35 | • | ||
1 | 1000 | 2000 | 2.7 | |||
1 | 1500 | 3000 | 3 | • | ||
2 | 1000 | 2000 | 6 | • | ||
2 | 1250 | 2500 | 6 | • | ||
2 | 1500 | 3000 | 6 | • | ||
3 | 1000 | 2000 | 8.6 | • | ||
3 | 1250 | 2500 | 8.6 | • | ||
3 | 1500 | 3000 | 8.6 | • | ||
4 | 1000 | 2000 | 11.6 | • | ||
4 | 1250 | 2500 | 11.6 | • | ||
4 | 1500 | 3000 | 11.6 | • | • | |
5 | 1500 | 3000 | 14.5 | • |
- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej, inne wymiary dostępne na zapytanie.
Podane wagi są teoretyczne: tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.