Kątowniki aluminiowe
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 |
B [mm] | A [mm] | C [mm] | Waga [kg/m] | PA38 |
tdpp | ||||
EN AW | ||||
6060/6063 | ||||
T6/T66 | ||||
Kątowniki gładkie | ||||
12 | 12 | 1.5 | 0.09 | • |
12 | 12 | 2 | 0.12 | • |
15 | 10 | 2 | 0.12 | • |
15 | 15 | 1.5 | 0.12 | • |
15 | 15 | 2 | 0.15 | • |
20 | 10 | 2 | 0.15 | • |
20 | 15 | 2 | 0.18 | • |
20 | 20 | 1.5 | 0.16 | • |
20 | 20 | 2 | 0.21 | • |
20 | 20 | 3 | 0.31 | • |
25 | 25 | 2 | 0.26 | • |
25 | 25 | 3 | 0.38 | • |
25 | 25 | 4 | 0.5 | • |
25 | 25 | 5 | 0.61 | • |
30 | 15 | 2 | 0.23 | • |
30 | 20 | 2 | 0.26 | • |
30 | 20 | 3 | 0.38 | • |
30 | 30 | 2 | 0.32 | • |
30 | 30 | 3 | 0.46 | • |
30 | 30 | 4 | 0.6 | • |
30 | 30 | 5 | 0.75 | • |
35 | 35 | 2 | 0.37 | • |
35 | 35 | 3 | 0.55 | • |
40 | 20 | 2 | 0.31 | • |
40 | 25 | 3 | 0.5 | • |
40 | 30 | 3 | 0.54 | • |
40 | 40 | 2 | 0.42 | • |
40 | 40 | 3 | 0.62 | • |
40 | 40 | 4 | 0.83 | • |
40 | 40 | 5 | 1.03 | • |
50 | 25 | 2 | 0.39 | • |
50 | 30 | 2 | 0.42 | • |
50 | 30 | 3 | 0.64 | • |
50 | 30 | 4 | 0.83 | • |
50 | 30 | 5 | 1.01 | • |
50 | 50 | 2 | 0.53 | • |
50 | 50 | 3 | 0.79 | • |
50 | 50 | 4 | 1.04 | • |
50 | 50 | 5 | 1.28 | • |
60 | 20 | 2 | 0.42 | • |
60 | 30 | 3 | 0.71 | • |
60 | 40 | 2 | 0.53 | • |
60 | 40 | 3 | 0.79 | • |
60 | 40 | 5 | 1.29 | • |
60 | 60 | 3 | 0.95 | • |
60 | 60 | 4 | 1.26 | • |
60 | 60 | 5 | 1.56 | • |
60 | 60 | 6 | 1.84 | • |
80 | 20 | 2 | 0.53 | • |
80 | 40 | 3 | 0.93 | • |
80 | 40 | 4 | 1.25 | • |
80 | 50 | 6 | 2.01 | • |
80 | 80 | 5 | 2.1 | • |
80 | 80 | 8 | 3.28 | • |
100 | 50 | 5 | 1.97 | • |
100 | 100 | 6 | 3.17 | • |
120 | 50 | 3 | 1.36 | • |
140 | 50 | 3 | 1.51 | • |
180 | 50 | 3 | 1.84 | • |
Kątowniki ozdobne | ||||
30 | 30 | 2.5 | 0.31 | • |
40 | 20 | 2.5 | 0.34 | • |
50 | 20 | 3 | 0.55 | • |
- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej, inne wymiary dostępne na zapytanie.
Kątowniki w gatunku AW 6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.
Podane wagi są teoretyczne: tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.