Wałki
A [mm] | Waga [kg/m2] | B-101 | BA-1032 | RG-7 |
15 | 1.8 | • | ||
16 | 1.8 | • | ||
17 | 1.99 | • | ||
20 | 2.75 | • | • | |
21 | 3 | • | ||
25 | 4.31 | • | • | |
26 | 4.8 | • | ||
30 | 6.2 | • | • | |
31 | 6.6 | • | ||
35 | 8.45 | • | • | |
36 | 9 | • | ||
40 | 11.03 | • | • | |
41 | 11.7 | • | ||
45 | 13.96 | • | • | |
46 | 14.7 | • | ||
50 | 19.15 | • | • | |
51 | 18.1 | • | ||
55 | 20.86 | • | • | |
56 | 22 | • | ||
60 | 24.83 | • | • | |
61 | 26 | • | ||
65 | 29.14 | • | ||
66 | 30.4 | • | ||
70 | 33.6 | • | • | |
71 | 35.2 | • | ||
75 | 38.8 | • | ||
76 | 40.3 | • | ||
80 | 44.15 | • | • | |
81 | 45.8 | • | ||
85 | 49.84 | • | • | |
86 | 51.6 | • | ||
90 | 55.87 | • | • | |
91 | 57.8 | • | ||
95 | 62.25 | • | ||
100 | 68.98 | • | • | |
102 | 73 | • | ||
105 | 76.05 | • | ||
110 | 83.47 | • | ||
112 | 88 | • | ||
120 | 99.33 | • | • | |
122 | 104 | • | ||
130 | 116.58 | • | ||
132 | 122 | • | ||
140 | 135.21 | • | • | |
142 | 141 | • | ||
150 | 155.21 | • | ||
152 | 161.5 | • | ||
160 | 176.6 | • | ||
170 | 192.93 | • | ||
172 | 206.7 | • | ||
180 | 222.5 | • | ||
182 | 321.4 | • | ||
200 | 275 | • | ||
202 | 285.2 | • | ||
222 | 347 | • | ||
252 | 450 | • | ||
304 | 652 | • | ||
354 | 883 | • |
- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.