Pręty okrągłe
A [mm] | Waga [kg/m] | 1.4301/304 (pow. surowa i szlif) | |
H9 | K12 | ||
3 | 0.06 | • | |
4 | 0.1 | • | |
5 | 0.15 | • | |
6 | 0.22 | • | |
8 | 0.39 | • | |
10 | 0.62 | • | |
12 | 0.89 | • | |
14 | 1.21 | • | |
15 | 1.39 | • | |
16 | 1.58 | • | |
18 | 2 | • | |
20 | 2.47 | • | |
22 | 2.98 | • | |
25 | 3.85 | • | |
28 | 4.83 | • | |
30 | 5.55 | • | • |
32 | 6.31 | • | • |
35 | 7.55 | • | • |
38 | 8.9 | • | • |
40 | 9.86 | • | • |
42 | 10.88 | • | • |
45 | 12.48 | • | • |
50 | 15.41 | • | • |
55 | 18.65 | • | • |
60 | 22.2 | • | • |
65 | 26.05 | • | • |
70 | 30.21 | • | • |
80 | 39.46 | • | • |
90 | 49.94 | • | • |
100 | 61.65 | • | • |
- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.