PA38 | ||||||
tdpp | ||||||
EN AW–6060/6063 | ||||||
T6/T66 | ||||||
A2874 (KĘTY) | A4543 (KĘTY) | A4714 (KĘTY) | A4721 (KĘTY) | A5455 (KĘTY) | A5456 (KĘTY) | A4368 (KĘTY) |
Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: |
1.43 | 0.34 | 0.76 | 1.27 | 2.24 | 1.64 | 0.52 |
Obwód [mm]: 268,90 | Obwód [mm]: 127,60 | Obwód [mm]: 129,79 | Obwód [mm]: 267,70 | Obwód [mm]: 380,60 | Obwód [mm]: 332,80 | Obwód [mm]: 176,00 |
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] |
6000 | 4000 | 4000 | 9000 | 12000 | 9000 | 4000 |
A5604 (KĘTY) | A6212 (KĘTY) | A6226 (KĘTY) | A6227 (KĘTY) | A6280 (KĘTY) | A6062 (KĘTY) | A6322 (KĘTY) |
Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: |
0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.49 | 0.85 |
Obwód [mm]: 110,30 | Obwód [mm]: 81,60 | Obwód [mm]: 66,10 | Obwód [mm]: 64,00 | Obwód [mm]: 63,20 | Obwód [mm]: 169,50 | Obwód [mm]: 221,00 |
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
10295 (SAPA) | 73004 (SAPA) | 73005 (SAPA) | 73006 (SAPA) | 74006 (SAPA) | W0363 (KĘTY) | W1609 (KĘTY) |
Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: |
0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.16 |
Obwód [mm]: 43,74 | Obwód [mm]: 62,26 | Obwód [mm]: 123,61 | Obwód [mm]: 90,80 | Obwód [mm]: 91,20 | Obwód [mm]: 50,50 | Obwód [mm]: 59,90 |
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] |
4000 | 4100 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
A6074 (KĘTY) | A6075 (KĘTY) | 10038 (Sapa) | 20052 (SAPA) | 71010 (SAPA) | 72009 (SAPA) | 72024 (SAPA) | |||
Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | Waga [kg/m]: | |||
0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.747 | 0.12 | 0.173 | |||
Obwód [mm]: | Obwód [mm]: | Obwód [mm]: | Obwód [mm]: | Obwód [mm]: | Obwód [mm]: | Obwód [mm]: | |||
120,20 | 125,90 | 94,70 | 148,90 | 145.42 | 67,84 | 77,46 | |||
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | |||
4000 | 5000 | 6100 | 5000 | 6100 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy. Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
This website uses cookies.