PA38 | ||||||
tdpp | ||||||
EN AW–6060/6 063 | ||||||
T6/T66 | ||||||
A9216 (KĘTY) | 73009 (KĘTY) | A3447 (KĘTY) | 73008 (KĘTY) | A6209 (KĘTY) | 73011 (KĘTY) | A6302 (KĘTY) |
Waga [kg/m]: 0,53 | Waga [kg/m]: 0,62 | Waga [kg/m]: 0,63 | Waga [kg/m]: 0,76 | Waga [kg/m]: 0,77 | Waga [kg/m]: 0,84 | Waga [kg/m]: 0,88 |
Obwód [mm]: 195,60 | Obwód [mm]: 279,62 | Obwód [mm]: 267,01 | Obwód [mm]: 293,50 | Obwód [mm]: 268,50 | Obwód [mm]: 330,84 | Obwód [mm]: 398,90 |
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] |
6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
A3448 (KĘTY) | 73007 (SAPA) | 73010 (SAPA) | 73017 (SAPA) | A5310 (KĘTY) | ||
Waga [kg/m]: 1,48 | Waga [kg/m]: 1,57 | Waga [kg/m]: 1,57 | Waga [kg/m]: 1,46 | Waga [kg/m]: 1,70 | ||
Obwód [mm]: 597,30 | Obwód [mm]: 610,09 | Obwód [mm]: 614,46 | Obwód [mm]: 605,33 | Obwód [mm]: 638,80 | ||
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | ||
6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | ||
A3449 (KĘTY) | 73012 (SAPA) | A6015 (KĘTY) | A3450 (KĘTY) | 73013 (SAPA) | A6252 (KĘTY) | |
Waga [kg/m]: 1,39 | Waga [kg/m]: 1,50 | Waga [kg/m]: 1,61 | Waga [kg/m]: 1,59 | Waga [kg/m]: 1,79 | Waga [kg/m]: 1,99 | |
Obwód [mm]: 494,60 | Obwód [mm]: 499,05 | Obwód [mm]: 492,60 | Obwód [mm]: 586,60 | Obwód [mm]: 591,58 | Obwód [mm]: 586,40 | |
Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | Długość [mm] | |
6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy. Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
This website uses cookies.